Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - spécialité Éducateur Sportif - 12 mentions( cf liste dans base légale)
Certification RNCP28573
Formacodes 44067 | Animation socioculturelle 15459 | Activité physique et sportive adaptée 15436 | Éducation sportive 15491 | Natation
Nomenclature Europe Niveau 4
Formacodes 44067 | Animation socioculturelle 15459 | Activité physique et sportive adaptée 15436 | Éducation sportive 15491 | Natation
Nomenclature Europe Niveau 4
Les métiers associés à la certification RNCP28573 : Éducation en activités sportives
Codes NSF 335 | Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
| MINISTERE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES | 13001658700011 |
Activités visées :
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans les champs des activités physiques et sportives, dans la limite des cadres réglementaires.
Il/ elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.
Il/ elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge.
Il/ elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant en compte notamment les démarches de développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.
Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met en place un projet.
Il/ elle encadre des activités d’animation de découverte, d’apprentissage et d’éducation dans le périmètre de sa mention.
Activités visées par le diplôme: -encadrement de groupes et d’individuels en assurant la sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.
-conduite des actions d’animation, et suivant la mention des actions d’enseignement jusqu’au premier niveau de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l’éventuelle option.
-conduite des actions d’animation, et suivant la mention des actions d’enseignement et de préparation au premier niveau de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l’éventuelle option -conception, organisation et gestion des activités et des projets, dans le champ de la mention et de l’éventuelle option -communication sur les actions de la structure ; - participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités et à l’entretien du matériel utilisé.
-pour la mention « activités aquatiques de la natation » : surveillance des lieux de baignade
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans les champs des activités physiques et sportives, dans la limite des cadres réglementaires.
Il/ elle est responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.
Il/ elle assure la sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge.
Il/ elle a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial, prenant en compte notamment les démarches de développement durable, d’éducation à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.
Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de pratique au sein desquels il/elle met en place un projet.
Il/ elle encadre des activités d’animation de découverte, d’apprentissage et d’éducation dans le périmètre de sa mention.
Activités visées par le diplôme: -encadrement de groupes et d’individuels en assurant la sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.
-conduite des actions d’animation, et suivant la mention des actions d’enseignement jusqu’au premier niveau de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l’éventuelle option.
-conduite des actions d’animation, et suivant la mention des actions d’enseignement et de préparation au premier niveau de compétition, dans le champ et le cadre règlementaire de la mention et de l’éventuelle option -conception, organisation et gestion des activités et des projets, dans le champ de la mention et de l’éventuelle option -communication sur les actions de la structure ; - participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités et à l’entretien du matériel utilisé.
-pour la mention « activités aquatiques de la natation » : surveillance des lieux de baignade
Capacités attestées :
Encadrer tout public dans toute structure · Communiquer dans les situations de la vie professionnelle · Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté · Contribuer au fonctionnement d’une structure Mettre en œuvre le projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure · Concevoir un projet d’animation · Conduire un projet d’animation · Evaluer un projet d’animation Conduire une séance un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention · Concevoir la séance le cycle d’animation ou d’apprentissage · Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage · Evaluer la séance le cycle d’animation ou d’apprentissage Mobiliser les techniques de la mention ou de l’option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage · Conduire pour tout public une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l’option · Maîtriser et faire appliquer les règlements des disciplines de la mention ou de l’option Garantir des conditions de pratique en sécurité dans la mention ou dans l’option
Encadrer tout public dans toute structure · Communiquer dans les situations de la vie professionnelle · Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté · Contribuer au fonctionnement d’une structure Mettre en œuvre le projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure · Concevoir un projet d’animation · Conduire un projet d’animation · Evaluer un projet d’animation Conduire une séance un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention · Concevoir la séance le cycle d’animation ou d’apprentissage · Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage · Evaluer la séance le cycle d’animation ou d’apprentissage Mobiliser les techniques de la mention ou de l’option pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage · Conduire pour tout public une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention ou de l’option · Maîtriser et faire appliquer les règlements des disciplines de la mention ou de l’option Garantir des conditions de pratique en sécurité dans la mention ou dans l’option
Secteurs d'activité :
Les activités s’exercent dans le cadre de structures diverses suivant la mention . Elles relevent du secteur public (collectivités territoriales et établissements publics) ou du secteur privé (structures commerciale ou associations,…), ainsi que du statut de travailleur indépendant. L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont notamment : - des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques ; - d’associations, notamment sportives ; - d'établissement d'activités physiques et sportives divers - d’une façon générale, de toute structure dont l'objet est la promotion d'une ou de plusieurs activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centres de formation, ...). Il/elle peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire .
Les activités s’exercent dans le cadre de structures diverses suivant la mention . Elles relevent du secteur public (collectivités territoriales et établissements publics) ou du secteur privé (structures commerciale ou associations,…), ainsi que du statut de travailleur indépendant. L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont notamment : - des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques ; - d’associations, notamment sportives ; - d'établissement d'activités physiques et sportives divers - d’une façon générale, de toute structure dont l'objet est la promotion d'une ou de plusieurs activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein air, comités d'entreprise, centres de formation, ...). Il/elle peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire .
Types d'emplois accessibles :
Moniteur Educateur sportif Coach , entraîneur
Moniteur Educateur sportif Coach , entraîneur
Objectif contexte :
A compléter (Reprise)
A compléter (Reprise)
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT COMPORTEMENTAL | 44828932200027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ACTION CHEVAL FORMATION | 50786235700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| AGRICAMPUS LAVAL | 19530081900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ANIMATION RURALE TOURISTIQUE MONT D OR | 31153268300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS DES MAISONS FAMILIALES | 30291412200015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS F.E.R. FORMAT EQUITATION REINSERT | 47860619700018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS FAMLIALE GESTION | 32252224400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS POUR ACTIONS FORMATION RENARDERIE | 48097014400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 41430913800025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSO FAMIL GESTION ST VINCENT | 77642099400019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 39992626000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION FORM A FIT 33 | 52125225400011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ASSOCIATION LE MERLET | 33303267000031 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| C.E.F.T.E.R. PACA CENTRE ECOLE DE FORMATION AUX TECHNIQUES EQUESTRES REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 43465897700013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CAVALIERS CLUB HIPPIQUE AIX-MARSEIILLE | 40426423600013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE | 19783360100010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 13001891400015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19830081600016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19310098900014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19340099100017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19130189400017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19974911000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE | 19442312500021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DE VOILE DE BORDEAUX LAC | 32399503500017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION DES APPRENTIS | 19190244400022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CENTRE EQUESTRE D'IDOINE (CE D'IDOINE) | 89215116800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CERCLE DE LA VOILE DE MARTIGUES | 30110096200028 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA DE SEINE-MARITIME | 19761315100103 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFA DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 20007923400023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA | 19110677200020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA | 19740276100021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA ADULTES D'YSSINGEAUX | 19430113100026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA DE SAINT AFFRIQUE | 19120938600041 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA DU GERS | 19320557200020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CFPPA TANGUY PRIGENT | 19220470900021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHALLENGES ACADEMIA | 80478079900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CHEVAL ORGANIS ACTION | 50896468100029 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CLUB HIPPIQUE DU NEUBOURG | 39213101700015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGION SUD PACA DE CANOE-KAYAK | 49755327100022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL D'EQUITATION DES HAUTS DE FRANCE | 83116526100023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL D'EQUITATION IDF | 43865870000010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COMITE REGIONAL EQUITATION DE NORMANDIE | 43748881000049 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| COORDINATION D'ESCRIME RHONE ALPES | 49444895400011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CPA LATHUS | 33132050700014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS D'ILE DE FRANCE | 19921619300011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CREPS REGION CENTRE | 19180825200024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| CVIFS - GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN | 81243489200012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| DOMAINE EQUESTRE DE LAND ROHAN | 82062716400016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EAES | 82968784700030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES | 19560085300012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ECURIES DU VAL DE L EURE | 34344998900023 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ELEVAGE PEYRON EURL | 82383584800016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ELISA MOYA | 33060533800020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ENCP | 51424830100020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EQUILOISIRS - FAE | 40489927000015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ESKAME FORMATION | 90971076600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DU LOT ET GARONNE | 19470019100019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ETS PUBLIC LOCAL ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ALENCON SEES | 19610790800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| EURO FITNESS FEDERATION | 42145741700051 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FAMIL RURAL EDUC ORIENTAT ROLLANCOU | 30761630000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERAT FRANC SAVATE BOXE FRANCDISC ASS | 30976861200025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 78444876300036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FIT UNIVERSITY | 89214517800026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORM'ACTIONS EQUESTRES | 81217450600012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| FORMATION EQUINES ROCHEFORT OCEAN | 80241819400014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| GARDE REPUBLICAINE | 15700018300010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| HUI EQUISERVICES | 89071440500010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INST FORMATION ANIMATEURS COLLECTIVITES | 38862995800058 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION | 52151363000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE FORMATION DU VELO | 53427748800019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT DE GENECH | 78362626000013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION | 13001044000019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT | 80012936300019 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| INSTITUT NAUTIQUE BRETAGNE | 33300514800015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ISTEA CONSEIL | 84750133500024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| JARDY EQUITATION | 83395301100016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| KALAMUS GUADELOUPE | 75246060000048 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| L'ETRIER FONTENAISIEN | 40151436900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LE HARAS DE LA CENSE | 35068152400012 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTA D'OBERNAI | 19671685600014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTA HORTICOLES D'ANTIBES | 19060793700017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTA LONS-LE-SAUNIER MANCY | 19390809200011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA DE BAR LE DUC | 19550752000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA FRANCOIS RABELAIS | 19480514900011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA LIMOGES LES VASEIX | 19870581600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LEGTPA RETHEL | 19080804800010 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES ATELIERS DU VAL DE SELLE | 31493733500011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES | 38759379100016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES ECURIES DE LAUNAY | 44204167900030 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES GLENANS | 77568817900016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LES HEURES LIBRES DE JEUNESSE | 78316962600026 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE VOILE AUVERGNE RHONE ALPES | 40087451700057 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE DE VOILE NOUVELLE-AQUITAINE | 82056704800021 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE SUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DE VOILE | 53155956500050 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LIGUE VOILE HAUTE-NORMANDIE | 39030304800024 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| LYCEE AGRICOLE PRIVEE | 77522173200016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAIS FAMIL RUR D'EDUCATION ET ORIENTATIO | 77910548500014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAIS FAMIL RURAL EDUC ORIENT | 31124794400011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE APPRENTISSAGE RURAL | 78363847100020 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE COUBLEVIE | 77950175800014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE FONTEVEILLE | 78151401300015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MAISON FAMILIALE RURALE DU PERIGORDVERT | 78174099800013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MARCEAU DEMELEMESTER MANAGEMENT EQUESTRE | 81525100400025 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MILLAU ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 37782973400047 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| MONSIEUR FABRICE COUSSIERE | 45143107600038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NAUTISME EN BRETAGNE | 41025839600036 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| NAUTISME EN ILE-DE-FRANCE | 84018699300027 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| OGEC AGRICOLE PRIVE ST ANTOINE | 38085761500013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | 77591322100013 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PHILIPPE LABEDA | 43182009100038 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PONEY CLUB LE COMPTOIR DU CAVALIER | 49769100600017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PRADIER SCHAULY | 90851805300016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| PREPA SPORTS | 39791808700032 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| REGIE EQUESTRE DU DEVEN | 44347608000017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SARL LA FOUCHERAIE | 38479609000015 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SAUMUR ACTION FORMATION | 82963775000011 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT & FORMATION | 81757627500017 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| SPORT-PERFORMANCE-SANTE | 49022781600066 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STE HIPPIQUE URBAINE DE CAEN | 38099034100014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| STELLA DI L ALBA | 52334312700016 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| THIERRY FERNANDEZ | 40377594300018 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UCPA FORMATION | 85386655600014 | HABILITATION_ORGA_FORM |
| UCPA FORMATION | 85386655600022 | HABILITATION_ORGA_FORM |
Données Open data issues de France Compétences